Customer Class File Number
MCI Transformer Corporation
25 Blodgett St
Orange
Massachusetts
United States
01364
5411-06
TRANSFORMERS - Power
080864_0_000

  • Component-style* general purpose power transformers as follows:
Size VA Primary Secondary
Series Suffixes Range Volts Hz Volts c.t.
4-01 2-7 1.1-36 115 50/60 10-120
4-02 2-7 1.1-36 115/230 50/60 10-120
4-03 1-5 1.0-24 115 50/60 10-230
4-04 1-5 1.0-24 115/230 50/60 10-230
4-05 1-3 2.5-12 115/230 50/60 10-120
4-06 3-8 2.4-100 115 50/60 10-120
4-07 3-8 2.4-100 115/230 50/60 10-120

 

Model* Primary Secondary
2-00-1618 120/240V, 50/60Hz 288VA, 16V
2-00-1218 120/240V, 50/60Hz 216VA, 12V
2-51-9575 120V, 60Hz 14.5V, 4.5A or 10.9V, 8.5A
(tapped secondary)
4-02-3414 230V, 50/60Hz 2.4VA, 11.04V
4-06-3302 115V, 50/60Hz 2.4VA, 24V
4-06-3303 230V, 50/60Hz 2.4VA, 24V
4-06-6606 115V, 50/60Hz 1.8A, 16V
4-06-7604 115V, 50/60Hz 56VA, 12.6V
4-47-9612 115V, 50/60Hz, 124VA, 1.05A 2.77A @ 18V
1.6A @ 7.5V
0.8A @ 48VCT

4-44 Series (Series connections):

Rated 115V ac or 115/230V ac, 50/60Hz input; 2.5-56VA output.

Models (first 3 digits) -010 (last 3 digits) -012 -016 -020 -024 -028 -036
10Vct 12Vct 16Vct 20Vct 24Vct 28Vct 36Vct
4-44-3XXX 0.25A 0.20A 0.15A 0.12A 0.10A 0.09A 0.07A
4-44-4XXX 0.50A 0.40A 0.31A 0.25A 0.21A 0.18A 0.14A
4-44-5XXX 1.00A 0.80A 0.62A 0.50A 0.42A 0.36A 0.28A
4-44-6XXX 2.00A 1.60A 1.25A 1.00A 0.83A 0.72A 0.56A
4-44-7XXX 3.00A 2.40A 1.90A 1.50A 1.25A 1.06A 0.82A
4-44-8XXX 5.60A 4.40A 3.50A 2.80A 2.33A 2.00A 1.56A

4-44 Series (Parallel connections):

Rated 115V ac or 115/230V ac, 50/60Hz input; 2.5-56VA output

Models (first 3 digits) -010 (last 3 digits) -012 -016 -020 -024 -028 -036
5V 6.3V 8V 10V 12V 14V 18V
4-44-3XXX 0.50A 0.40A 0.30A 0.24A 0.20A 0.18A 0.14A
4-44-4XXX 1.00A 0.80A 0.62A 0.50A 0.42A 0.36A 0.28A
4-44-5XXX 2.00A 1.60A 1.25A 1.00A 0.84A 0.73A 0.56A
4-44-6XXX 4.00A 3.20A 2.50A 2.00A 1.66A 1.44A 1.12A
4-44-7XXX 6.00A 4.80A 3.80A 3.00A 2.50A 212A 1.64A
4-44-8XXX 11.20A 8.80A 7.00A 5.60A 4.66A 4.00A 3.12A

 

Model Input Output
4-44-5402 115/230V, 50/60Hz, 10VA 14V, 0.216A; 10V, 0.234A
4-44-6512 115/230V, 50/60Hz, 20VA 32.7V ct, 0.36A; 10.99V, 1.35A
4-44-6515 115/230V, 50/60Hz, 20VA 37.3V ct, 0.31A; 9.52V, 1.27A
4-44-7512 115/230V, 50/60Hz, 30VA 28.6V ct, 0.45A; 9.53V, 2.13A
4-44-7515 115/230V, 50/60Hz, 30VA 36.3V ct, 0.3A; 9.54V, 2.25A
4-44-8512 115/230V, 50/60Hz, 56VA 28.8V ct, 0.54A; 9.78V, 4.1A
4-44-8515 115/230V, 50/60Hz, 56VA 37V ct, 0.45A; 9.92V, 4.18A

4-49 Series (Series connections):

Rated 115V ac or 115/230V ac, 50/60Hz input; 25-250VA output

Models (first 3 digits) -010 (last 3 digits) -12 -16 -20 -24 -28 -36 -48 -56 -120 -230
10Vct 12Vct 16Vct 20Vct 24Vct 28Vct 36Vct 48Vct 56Vct 120Vct 230Vct
4-49-4XXX 2.50A 2.00A 1.60A 1.25A 1.00A 0.09A 0.70A 0.50A 0.45A 0.20A 0.11A
4-49-5XXX 4.30A 3.40A 2.70A 2.20A 1.80A 1.50A 1.20A 0.90A 0.75A 0.35A 0.19A
4-49-6XXX 8.00A 6.30A 5.00A 4.00A 3.30A 2.80A 2.20A 1.65A 1.40A 0.65A 0.35A
4-49-7XXX 13.0A 10.3A 8.10A 6.50A 5.40A 4.60A 3.60A 2.70A 2.30A 1.10A 0.57A
4-49-8XXX 17.5A 14.0A 11.0A 8.80A 7.30A 6.25A 4.80A 3.65A 3.10A 1.45A 0.76A
4-49-9XXX 20.0A 15.0A 12.5A 10.0A 8.00A 7.00A 5.50A 4.00A 3.50A 1.60A 0.85A
4-49-0XXX 25.0A 20.0A 15.5A 12.0A 10.0A 8.90A 6.90A 5.20A 4.46A 2.00A 1.00A

4-49 Series (Parrallel connections):

Rated 115V ac or 115/230V ac, 50/60Hz input; 25-250VA output

Models (first 3 digits) -010 (last 3 digits) -12 -16 -20 -24 -28 -36 -48 -56 -120 -230
5V 6.3V 8V 10V 12V 14V 18V 24V 28V 60V 120V
4-49-4XXX 5.00A 4.00A 3.20A 2.50A 2.00A 1.86A 1.40A 1.00A 0.90A 0.40A 0.22A
4-49-5XXX 1.60A 6.80A 5.40A 4.40A 3.60A 3.00A 2.40A 1.80A 1.50A 0.70A 0.38A
4-49-6XXX 16.0A 12.6A 10.0A 8.00A 6.60A 5.60A 4.40A 3.30A 2.80A 1.30A 0.70A
4-49-7XXX 26.0A 20.6A 16.2A 13.0A 10.8A 9.20A 7.20A 5.40A 4.60A 2.10A 1.14A
4-49-8XXX 35.0A 28.0A 22.0A 17.6A 14.6A 12.5A 9.60A 7.20A 3.10A 2.80A 1.52A
4-49-9XXX 40.0A 31.0A 25.0A 20.0A 16.6A 14.0A 11.0A 8.00A 7.00A 3.30A 1.70A
4-49-0XXX 50.0A 40.0A 31.0A 25.0A 20.0A 17.8A 13.8A 10.0A 8.90A 4.00A 2.00A

 

Model Input Output
4-49-5604 115/230V, 50/60Hz, 40VA 36V ct, 2.2A

 

Model Input Output
4-49-5606 115/230V, 50/60Hz, 14V, 0.7A; 10/21/24V, 1.1A

 


Model

Primary
Secondary (24VA)
Series

Parallel
4-05-4010* 115/230V, 50/60Hz 10V ac, ct 5V ac
4-05-4012* 115/230V, 50/60Hz 12.6V ac, ct 6.3V ac
4-05-4016* 115/230V, 50/60Hz 16V ac, ct 8V ac
4-05-4020* 115/230V, 50/60Hz 20V ac, ct 10V ac
4-05-4024* 115/230V, 50/60Hz 24V ac, ct 12V ac
4-05-4030* 115/230V, 50/60Hz 30V ac, ct 15V ac
4-05-4034* 115/230V, 50/60Hz 34V ac, ct 17V ac
4-05-4040* 115/230V, 50/60Hz 40V ac, ct 20V ac
4-05-4056* 115/230V, 50/60Hz 56V ac, ct 28V ac
4-05-4088* 115/230V, 50/60Hz 88V ac, ct 44V ac
4-05-4120* 115/230V, 50/60Hz 120V ac, ct 60V ac
4-05-4230* 115/230V, 50/60Hz 230V ac, ct 115V ac
4-05-5010* 115/230V, 50/60Hz 10V ac, ct 5V ac
4-05-5012* 115/230V, 50/60Hz 12.6V ac, ct 6.3V ac
4-05-5016* 115/230V, 50/60Hz 16V ac, ct 8V ac
4-05-5020* 115/230V, 50/60Hz 20V ac, ct 10V ac
4-05-5024* 115/230V, 50/60Hz 24V ac, ct 12V ac
4-05-5030* 115/230V, 50/60Hz 30V ac, ct 15V ac
4-05-5034* 115/230V, 50/60Hz 34V ac, ct 17V ac
4-05-5040* 115/230V, 50/60Hz 40V ac, ct 20V ac
4-05-5056* 115/230V, 50/60Hz 56V ac, ct 28V ac
4-05-5088* 115/230V, 50/60Hz 88V ac, ct 44V ac
4-05-5120* 115/230V, 50/60Hz 120V ac 60V ac
4-05-5230* 115/230V, 50/60Hz 230V ac 115V ac
  • High voltage ignition transformers 120V, 50/60Hz, 600mA primary, Model 2-51-0161, 5kV ac, 19mA secondary; 2-51-0160H, 6kV ac, 19mA secondary. 

Notes:

  1. *These transformers are Certified as components for use in other equipment only, where the suitability of the combination is to be determined.
  2. The following sizes and series do not comply with the spacings requirements of Std C22.2 No 66-1988, and must comply with the spacings requirements of the CSA Standard applicable in the end-use equipment: Series 4-04, Sizes 1 and 2; Series 4-06, all sizes; Series 4-07, all sizes. All other models comply with Std C22.2 No 66-1988, Cl 6.4.
  3. The terminals on Series 4-06 and 4-07 and Model 2-00-1618 are combination quick-connect and solder terminals. If used as quick-connect terminals, the temperature and secureness shall be evaluated in the end-use equipment.

 

Model

Input

Output

4-44-6319

115V, 50/60Hz, 20VA

14V, 0.72A; 14V, 0.72A

Note: These transformers are certified as components for use only in complete assemblies subject to further investigation and where the suitability of the combination is to be determined

 

/sl