
L'Association est le promoteur de divers régimes d'autres avantages postérieurs à l'emploi, notamment un régime de retraite à cotisations déterminées et cinq régimes de retraite à prestations déterminées, ainsi que de régimes qui offrent aux employés une couverture complémentaire de soins de santé. Les prestations de retraite sont fondées sur l'ancienneté et le salaire moyen de fin de carrière. Les prestations pour tous les régimes de retraite sauf un sont partiellement indexées en fonction de l'augmentation du coût de la vie après la retraite.
La vente de la division QMI décrite à la note 13 plus loin a donné lieu à des compressions et des règlements, conformément au chapitre 3461 du Manuel de l'ICCA . Des montants nets de compression de 65 $ ont été enregistrés dans les comptes de l'Association. Les montants de règlement seront inscrits dans les comptes de l'Association lorsque les actifs seront transférés à l'extérieur des régimes.
Les cotisations de l'Association au régime de retraite à cotisations déterminées sont passées en charges lorsqu'elles sont exigibles. La charge liée au régime de retraite à cotisations déterminées pour 2008 s'est établie à 867 $ [873 $ en 2007].
a) Les renseignements relatifs aux régimes de retraite à prestations déterminées de l'Association se détaillent globalement comme suit :
| 2008 $ | 2007 $ | ||||
| Obligations au titre des prestations constituées | 179 664 | 183 995 | |||
| Juste valeur des actifs des régimes | 237 324 | 233 640 | |||
| Capitalisation - surplus des régimes | 57 660 | 49 645 | |||
| Cotisations de l'employeur après la date de mesure | 1 357 | 1 352 | |||
| Actif transitoire non amorti | (21 589) | (25 237) | |||
| Coût non amorti des prestations au titre des services passés | 5 055 | 6 135 | |||
| Perte actuarielle nette non amortie | 4 282 | 6 829 | |||
| Actifs au titre des prestations constituées | 46 765 | 38 724 | |||
| 2008 $ | 2007 $ | ||||
| Composantes du coût périodique net des régimes de retraite | |||||
| Coût des prestations au titre des services rendus au cours de l'exercice [part de l'employeur] |
6 171 | 6 112 | |||
| Intérêts débiteurs | 9 894 | 9 173 | |||
| Rendement réel des actifs des régimes | (622) | (28 111) | |||
| Gain actuariel | (18 302) | (9 279) | |||
| Recouvrements survenus au cours de l'exercice | (2 859) | (22 105) | |||
| Écart entre les coûts survenus au cours de l'exercice et les coûts constatés au cours de l'exercice pour : |
|||||
| Rendement des actifs des régimes | (15 846) | 13 816 | |||
| Perte actuarielle | 18 330 | 9 890 | |||
| Coût des prestations au titre des services passés | 781 | 781 | |||
| Actif transitoire | (3 623) | (3 623) | |||
| Recouvrement périodique net des régimes de retraite | (3 217) | (1 241) | |||
| 2008 $ | 2007 $ | ||||
| Variation des obligations au titre des prestations constituées | |||||
| Obligations au titre des prestations constituées au début de l'exercice | 183 995 | 179 840 | |||
| Coût des prestations au titre des services rendus au cours de l'exercice [part de l'employeur] |
6 171 | 6 112 | |||
| Intérêts débiteurs | 9 894 | 9 173 | |||
| Cotisations des employés | 2 046 | 1 952 | |||
| Prestations réellement versées | (4 013) | (3 803) | |||
| Rajustement des obligations en raison de la compression des régimes | (127) | — | |||
| Gain actuariel | (18 302) | (9 279) | |||
| Obligations au titre des prestations constituées à la fin de l'exercice | 179 664 | 183 995 | |||
| 2008 $ | 2007 $ | ||||
| Variation des actifs des régimes | |||||
| Valeur marchande des actifs des régimes au début de l'exercice | 233 640 | 202 541 | |||
| Rendement réel des actifs des régimes | 622 | 28 108 | |||
| Cotisations de l'employeur | 5 029 | 4 842 | |||
| Cotisations des employés | 2 046 | 1 952 | |||
| Prestations réellement versées | (4 013) | (3 803) | |||
| Juste valeur des actifs des régimes à la fin de l'exercice | 237 324 | 233 640 | |||
| La juste valeur des actifs des régimes de retraite à prestations déterminées a servi à établir la charge de retraite nette pour les exercices terminés les 31 mars 2008 et 2007. | |||||
|
Les actifs des régimes par catégorie d'actif sont comme suit : | |||||
| 2008 % | 2007 % | ||||
| Titres de participation | 63,2 | 67,8 | |||
| Titres à revenu fixe | 32,4 | 28,8 | |||
| Autres | 4,4 | 3,4 | |||
| 100,0 | 100,0 | ||||
| Régimes de retraite à prestations déterminées |
Date de la dernière évaluation actuarielle |
Date de la prochaine évaluation actuarielle |
|
| Employés salariés | Le 31 décembre 2007 | Le 31 décembre 2010 | |
| Membres de la section locale 967 du Syndicat canadien de la fonction publique |
Le 31 décembre 2007 | Le 31 décembre 2010 | |
| Membres de la section locale 4559 du Syndicat canadien de la fonction publique |
Le 31 décembre 2007 | Le 31 décembre 2010 | |
| Personnel cadre désigné | Le 31 décembre 2007 | Le 31 décembre 2010 | |
| Les principales hypothèses actuarielles adoptées pour le calcul des obligations et des coûts au titre des prestations constituées de l'Association (hypothèses moyennes pondérées) sont comme suit : | |||||
| Régimes de retraite à prestations déterminées | 2008 % | 2007 % | |||
| Obligations au titre des prestations constituées | |||||
| Taux d'actualisation du coût des régimes de retraite | 5,20 | 5,10 | |||
| Taux d'actualisation des obligations au titre des prestations constituées | 5,50 | 5,20 | |||
| Taux de rendement à long terme prévu des actifs des régimes | 7,00 | 7,00 | |||
| Taux d'augmentation de la rémunération | 4,00 | 4,00 | |||
Les autres renseignements sur les régimes à prestations déterminées de l'Association sont comme suit : | |||||
| 2008 $ | 2007 $ | ||||
| Cotisations de l'employeur | 5 029 | 4 842 | |||
| Cotisations des employés | 2 046 | 1 952 | |||
| Prestations versées | 4 013 | 3 803 | |||
|
b) Les renseignements généraux sur les régimes d'avantages complémentaires de retraite et d'autres avantages postérieurs à l'emploi de l'Association sont comme suit : | |||||
| 2008 $ | 2007 $ | ||||
| Obligations au titre des prestations constituées | 29 299 | 37 655 | |||
| Juste valeur des actifs des régimes | | | |||
| Capitalisation - déficit des régimes | (29 299) | (37 655) | |||
| Cotisations de l'employeur au cours de l'exercice, de la date de mesure à la fin de l'exercice |
174 | 139 | |||
| Obligation transitoire non amortie | 3 207 | 9 283 | |||
| Perte actuarielle nette non amortie (gain actuariel net non amorti) | (417) | 5 863 | |||
| Passif au titre des prestations constituées | (26 335) | (22 370) | |||
| 2008 $ | 2007 $ | ||||
| Composantes du coût net des prestations de la période | |||||
| Coût des prestations au titre des services rendus au cours de l'exercice | 2 029 | 2 083 | |||
| Intérêts débiteurs | 1 631 | 2 016 | |||
| Rajustement découlant de la modification des régimes | 727 | | |||
| Gain actuariel | (1 705) | (4 713) | |||
| Coûts (recouvrements) survenus au cours de l'exercice | 2 682 | (614) | |||
| Écart entre les coûts survenus au cours de l'exercice et les coûts constatés au cours de l'exercice pour : |
|||||
| Perte actuarielle | 1 705 | 5 116 | |||
| Obligation transitoire | 476 | 844 | |||
| Coût net constaté des prestations de la période | 4 863 | 5 346 | |||
| 2008 $ | 2007 $ | ||||
| Variation des obligations au titre des prestations constituées | |||||
| Obligations au titre des prestations constituées au début de l'exercice | 37 655 | 38 967 | |||
| Coût des prestations au titre des services rendus au cours de l'exercice | 2 029 | 2 083 | |||
| Intérêts débiteurs | 1 631 | 2 016 | |||
| Modifications aux régimes | (3 321) | — | |||
| Prestations versées | (588) | (698) | |||
| Rajustement découlant de la compression des régimes | (5 304) | — | |||
| Obligations en cours de règlement | (1 098) | — | |||
| Gain actuariel | (1 705) | (4 713) | |||
| Obligations au titre des prestations constituées à la fin de l'exercice | 29 299 | 37 655 | |||
| Les principales hypothèses actuarielles adoptées pour le calcul des obligations et des coûts au titre des prestations constituées de l'Association (hypothèses moyennes pondérées) sont comme suit : | |||||
| 2008 % | 2007 % | ||||
| Hypothèses moyennes pondérées aux fins de l'établissement de la charge |
|||||
| Taux d'actualisation | 5,20 | 5,10 | |||
| Taux d'augmentation de la rémunération | 4,00 | 4,00 | |||
| Taux tendanciel initial du coût des médicaments d'ordonnance | 8,50 | 9,00 | |||
| Taux tendanciel final du coût des médicaments d'ordonnance | 5,00 | 5,00 | |||
| Date d'atteinte du taux final | |||||
| Taux tendanciel initial des coûts des chambres d'hôpital semi-privées et autres frais médicaux |
5,00 | 5,00 | |||
| Taux tendanciel final des coûts des chambres d'hôpital semi-privées et autres frais médicaux |
5,00 | 5,00 | |||
| Taux tendanciel initial du coût des soins dentaires | 5,00 | 5,00 | |||
| Taux tendanciel final du coût des soins dentaires | 5,00 | 5,00 | |||
| Taux tendanciel moyen pondéré initial du coût des soins de santé | 6,23 | 6,38 | |||
| Taux tendanciel moyen pondéré final du coût des soins de santé | 5,00 | 5,00 | |||
| Date d'atteinte du taux final | |||||
| Hypothèses moyennes pondérées aux fins de la présentation de l'information |
|||||
| Taux d'actualisation | 5,50 | 5,30 | |||
| Taux d'augmentation de la rémunération | 4,00 | 4,00 | |||
| Taux tendanciel initial du coût des médicaments d'ordonnance | 8,00 | 8,50 | |||
| Taux tendanciel final du coût des médicaments d'ordonnance | 5,00 | 5,00 | |||
| Date d'atteinte du taux final | |||||
| Taux tendanciel initial des coûts des chambres d'hôpital semi-privées et autres frais médicaux |
5,00 | 5,00 | |||
| Taux tendanciel final des coûts des chambres d'hôpital semi-privées et autres frais médicaux |
5,00 | 5,00 | |||
| Taux tendanciel initial du coût des soins dentaires | 5,00 | 5,00 | |||
| Taux tendanciel final du coût des soins dentaires | 5,00 | 5,00 | |||
| Taux tendanciel moyen pondéré initial du coût des soins de santé | 6,08 | 6,23 | |||
| Taux tendanciel moyen pondéré final du coût des soins de santé | 5,00 | 5,00 | |||
| Date d'atteinte du taux final | |||||
|
Une hausse ou une baisse de 1 % [1 % en 2007] du taux tendanciel du coût des soins de santé entraînerait une hausse de 4 887 $ [7 583 $ en 2007] ou une baisse de 3 976 $ [5 884 $ en 2007] des obligations au titre des prestations constituées au 31 mars 2008 et une hausse de 816 $ [1 168 $ en 2007] ou une baisse de 636 $ [888 $ en 2007] du coût des prestations et des intérêts débiteurs pour l'exercice terminé le 31 mars 2008. Les renseignements sur les régimes d'avantages complémentaires de retraite et d'autres avantages postérieurs à l'emploi de l'Association sont comme suit : | |||||
| 2008 $ | 2007 $ | ||||
| Cotisations de l'employeur | 588 | 692 | |||
| Prestations versées | 588 | 692 | |||