| 2007 |  | 2006 |
| Au 31 mars | $ |  | $ |
 |
| [en milliers de dollars canadiens] | |  | |
 |
| Actif |
| Actif à court terme |
| Trésorerie et équivalents | 12 668 |  | 12 057 |
| Comptes débiteurs, montant net | 36 041 |  | 32 666 |
| Stocks [note 3] | 4 701 |  | 4 389 |
| Charges payées d'avance | 4 239 |  | 3 685 |
 |
| 57 649 |  | 52 797 |
 |
| Charges reportées, montant net | 287 |  | 2 082 |
| Immobilisations, montant net [note 4] | 33 711 |  | 32 497 |
| Investissement dans une coentreprise [note 5[a]] | 155 |  | |
| Placements à long terme [note 5[b]] | 52 590 |  | 46 409 |
| Actif des prestations de retraite constituées [note 10] | 38 724 |  | 32 575 |
| Actifs incorporels nets et écarts d'acquisition [note 6] | 3 834 |  | 3 935 |
 |
| 186 950 |  | 170 295 |
 |
 |
| Passif et actif net |
| Passif et actif net à court terme |
| Comptes créditeurs et charges à payer | 27 623 |  | 27 275 |
| Produits constatés d'avance | 23 617 |  | 21 195 |
| Dépôts des clients | 13 231 |  | 12 644 |
 |
| 64 471 |  | 61 114 |
 |
Charges à payer pour les autres prestations de retraite et prestations postérieures à l'emploi [note 10] | 22 370 |  | 17 716 |
| Prêt exigible [note 7] | 466 |  | 530 |
| Avantage incitatif relatif à un bail | 1 433 |  | 1 541 |
 |
| 88 740 |  | 80 901 |
 |
| Éventualités et engagements [notes 9 et 11] |
 |
| Actif net |
| Affecté aux immobilisations | 33 711 |  | 32 497 |
| Affecté à l'interne à des fins particulières | 58 124 |  | 51 633 |
| Non affecté | 6 375 |  | 5 264 |
 |
| Total de l'actif net | 98 210 |  | 89 394 |
 |
| 186 950 |  | 170 295 |
 |
 |
| Voir les notes afférentes |