| |  | 2007 $ |  | 2006 $ |
 |
 |
| Obligations au titre des prestations constituées | 183 995 |  | 179 840 |
| Juste valeur de l'actif des régimes | 233 640 |  | 202 541 |
 |
| Capitalisation - surplus des régimes | 49 645 |  | 22 701 |
 |
 |
| Actif des prestations constituées | 38 724 |  | 32 575 |
 |
 |
| Composantes du coût périodique net des régimes de retraite | |  | |
Coût des prestations au titre des services rendus au cours de l'exercice [part de l'employeur] | 6 112 |  | 5 014 |
| Charge d'intérêts | 9 173 |  | 8 977 |
| Rendement réel de l'actif des régimes | (28 111) |  | (25 982) |
| Perte (gain) actuariel(le) | (9 279) |  | 17 183 |
 |
| Charges (recouvrements) survenu(e)s au cours de l'exercice | (22 105) |  | 5 192 |
Écart entre les charges survenues au cours de l'exercice et les charges constatées pour : | |  | |
| Rendement de l'actif des régimes | 13,816 |  | 13,741 |
| Perte (gain) actuariel(le) | 9 890 |  | (16 674) |
| Coût des prestations au titre des services passés | 781 |  | 781 |
| Actif transitoire | (3 623) |  | (3 623) |
 |
| Coût (recouvrement) périodique net des régimes de retraite | (1 241) |  | (583) |
 |
 |
| |  | 2007 $ |  | 2006 $ |
 |
 |
| Évolution des obligations au titre des prestations constituées | |  | |
| Obligations au titre des prestations au début de l'exercice | 179 840 |  | 149 936 |
Coût des prestations au titre des services rendus au cours de l'exercice [part de l'employeur] | 6 112 |  | 5 014 |
| Charge d'intérêts | 9 173 |  | 8 977 |
| Cotisations des employés | 1 952 |  | 1 979 |
| Prestations réellement versées | (3 803) |  | (3 249) |
| Perte (gain) actuariel(le) | (9 279) |  | 17 183 |
 |
| Obligations au titre des prestations constituées à la fin de l'exercice | 183 995 |  | 179 840 |
 |
 |
| |  | 2007 $ |  | 2006 $ |
 |
 |
| Évolution de l'actif des régimes | |  | |
| Valeur marchande de l'actif des régimes au début de l'exercice | 202 541 |  | 172 970 |
| Rendement réel de l'actif des régimes | 28 108 |  | 25 982 |
| Cotisations de l'employeur | 4 842 |  | 4 859 |
| Cotisations des employés | 1 952 |  | 1 979 |
| Prestations réellement versées | (3 803) |  | (3 249) |
 |
| Valeur marchande de l'actif des régimes à la fin de l'exercice | 233 640 |  | 202 541 |
 |
 |
|
La juste valeur de l'actif des régimes de retraite à prestations déterminées a servi à établir les charges de retraite nettes pour les exercices terminés les 31 mars 2007 et 2006.
|
 |
|
Voici la ventilation de l'actif des régimes par catégorie d'éléments d'actif :
|
 |
| |  | 2007 % |  | 2006 % |
 |
 |
| Titres de participation | 67,8 |  | 64,9 |
| Titres à revenu fixe | 28,8 |  | 28,6 |
| Autres | 3,4 |  | 6,5 |
 |
| 100,0 |  | 100,0 |
 |
 |
| |  | 2007 $ |  | 2006 $ |
 |
 |
Rapprochement de la capitalisation et de l'actif des prestations constituées | |  | |
| Capitalisation - surplus des régimes | 49 645 |  | 22 701 |
| Cotisations de l'employeur après la date de mesure | 1 352 |  | 1 286 |
| Actif transitoire non amorti | (25 237) |  | (28 860) |
| Coût non amorti des prestations au titre des services passés | 6 135 |  | 6 916 |
| Perte actuarielle nette non amortie | 6 829 |  | 30 532 |
 |
| Actif des prestations constituées | 38 724 |  | 32 575 |
 |
 |
|
Voici les principales hypothèses actuarielles adoptées pour le calcul des obligations au titre des prestations constituées de l'Association et de leur coût (hypothèses moyennes pondérées) :
|
 |
| Régimes de retraite à prestations déterminées | |  | 2007 % |  | 2006 % |
 |
 |
| Obligations au titre des prestations constituées | |  | |
| Taux d'actualisation du coût des régimes | 5,10 |  | 6,00 |
| Taux d'actualisation des obligations au titre des prestations constituées | 5,20 |  | 5,10 |
| Taux de rendement à long terme prévu de l'actif des régimes | 7,00 |  | 7,00 |
| Taux d'augmentation de la rémunération | 4,00 |  | 4,00 |
 |
 |
| Voici d'autres renseignements sur les régimes à prestations déterminées de l'Association : |
 |
| |  | 2007 $ |  | 2006 $ |
 |
 |
| Cotisations de l'employeur | 4 842 |  | 4 859 |
| Cotisations des employés | 1 952 |  | 1 979 |
| Prestations versées | 3 803 |  | (3 249) |
 |
 |
|
Voici des renseignements sur les autres régimes de prestations de retraite et de prestations postérieures à l'emploi de l'Association, globalement :
|
 |
| |  | 2007 $ |  | 2006 $ |
 |
 |
| Obligations au titre des prestations constituées | 37 655 |  | 38 967 |
| Juste valeur de l'actif des régimes | |  | |
 |
| Capitalisation - déficit des régimes | (37 655) |  | (38 967) |
 |
 |
| Passif des prestations constituées | (22 370) |  | (17 716) |
 |
 |
| |  | 2007 $ |  | 2006 $ |
 |
 |
| Composantes du coût périodique net des prestations | |  | |
| Coût des prestations au titre des services rendus au cours de l'exercice | 2 083 |  | 1 508 |
| Charge d'intérêts | 2 016 |  | 1 869 |
| Perte (gain) actuariel(le) | (4 713) |  | 6 046 |
 |
| Charges (recouvrements) survenu(e)s au cours de l'exercice | (614) |  | 9 423 |
Écart entre les charges survenues au cours de l'exercice et les charges constatées pour : | |  | |
| Perte (gain) actuariel(le) | 5 116 |  | (5 993) |
| Obligation transitoire | 844 |  | 844 |
 |
| Coût périodique net des prestations, constaté | 5 346 |  | 4 274 |
 |
 |
| |  | 2007 $ |  | 2006 $ |
 |
 |
| Évolution des obligations au titre des prestations constituées | |  | |
| Obligations au titre des prestations constituées au début de l'exercice | 38 967 |  | 30 115 |
| Coût des prestations au titre des services rendus au cours de l'exercice | 2 083 |  | 1 508 |
| Charge d'intérêts | 2 016 |  | 1 869 |
| Prestations versées | (698) |  | (571) |
| Perte (gain) actuariel(le) | (4 713) |  | 6 046 |
 |
| Obligations au titre des prestations constituées à la fin de l'exercice | 37 655 |  | 38 967 |
 |
 |
| |  | 2007 $ |  | 2006 $ |
 |
 |
Rapprochement de la capitalisation et du passif des prestations constituées | |  | |
| Déficit du régime à la fin de l'exercice | (37 655) |  | (38 967) |
Cotisations de l'employeur au cours de l'exercice, de la date de mesure à la fin de l'exercice | 139 |  | 145 |
| Obligation transitoire non amortie | 9 283 |  | 10 127 |
| Perte actuarielle nette non amortie | 5 863 |  | 10 979 |
 |
| Passif des prestations constituées | (22 370) |  | (17 716) |
 |
 |
|
Voici les principales hypothèses actuarielles adoptées pour le calcul des obligations au titre des prestations constituées de l'Association et de leur coût (hypothèses moyennes pondérées) :
|
 |
| |  | 2007 % |  | 2006 % |
 |
 |
| Hypothèses moyennes pondérées au titre des charges |  | |  | |
| Taux d'actualisation |  | 5,10 |  | 6,25 |
| Taux d'augmentation de la rémunération |  | 4,00 |  | 4,00 |
| Taux tendanciel initial du coût des médicaments d'ordonnance |  | 9,00 |  | 9,50 |
| Taux tendanciel final du coût des médicaments d'ordonnance |  | 5,00 |  | 5,00 |
| Date d'atteinte du taux final | 2013
| | 2013
|
 |
Taux tendanciel initial du coût des charges pour chambres d'hôpitalsemi-privées et autres frais médicaux |  | 5,00 |  | 5,00 |
Taux tendanciel final du coût des charges pour chambres d'hôpital semi-privées et autres frais médicaux |  | 5,00 |  | 5,00 |
| Taux tendanciel initial du coût des soins dentaires |  | 5,00 |  | 5,00 |
| Taux tendanciel final du coût des soins dentaires |  | 5,00 |  | 5,00 |
 |
| Taux tendanciel moyen pondéré initial des soins de santé |  | 6,38 |  | 6,53 |
| Taux tendanciel moyen pondéré final des soins de santé |  | 5,00 |  | 5,00 |
| Date d'atteinte du taux final | 2013
| | 2013
|
 |
Hypothèses moyennes pondérées au titre de la présentation de l'information |  | |  | |
| Taux d'actualisation |  | 5,30 |  | 5,10 |
| Taux d'augmentation de la rémunération |  | 4,00 |  | 4,00 |
| Taux tendanciel initial du coût des médicaments d'ordonnance |  | 8,50 |  | 9,00 |
| Taux tendanciel final du coût des médicaments d'ordonnance |  | 5,00 |  | 5,00 |
| Date d'atteinte du taux final | 2017
| | 2013
|
 |
Taux tendanciel initial des charges pour chambres d'hôpital semi-privées et autres frais médicaux |  | 5,00 |  | 5,00 |
Taux tendanciel final des charges pour chambres d'hôpital semi-privées et autres frais médicaux |  | 5,00 |  | 5,00 |
| Taux tendanciel initial du coût des soins dentaires |  | 5,00 |  | 5,00 |
| Taux tendanciel final du coût des soins dentaires |  | 5,00 |  | 5,00 |
 |
| Taux tendanciel moyen pondéré initial du coût des soins de santé |  | 6,23 |  | 6,38 |
| Taux tendanciel moyen pondéré final du coût des soins de santé |  | 5,00 |  | 5,00 |
| Date d'atteinte du taux final | 2017
| | 2013
|
 |
 |
Une hausse ou une baisse de 1 % (1 % en 2006) du taux tendanciel du coût des soins de santé entraînerait une hausse de 7 538 $ (8 883 $ en 2006) ou une baisse de 5 884 $ (6 791 $ en 2006) de l'obligation au titre des prestations constituées au 31 mars 2007, ainsi qu'une hausse de 1 168 $ (849 $ en 2006) ou une baisse de 888 $ (642 $ en 2006) du coût des prestations et de la charge d'intérêt au titre des services rendus au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2007.
Voici des renseignements sur les autres régimes de prestations de retraite et de prestations postérieures à l'emploi de l'Association :
|
| |  | 2007 $ |  | 2006 $ |
 |
 |
| Cotisations de l'employeur | 692 |  | 571 |
| Prestations versées | 692 |  | 571 |
 |