| Exercice terminé le 31 mars | 2007 |  | 2006 |
 |
| [en milliers de dollars canadiens] |
| Non affecté $ |  | Affecté à l'interne $ |  | Affecté aux immobilisations $ |  | Total $ |  | Total $ |
 |
 |
| Solde au début de l'exercice | 5 264 |  | 51 633 |  | 32 497 |  | 89 394 |  | 84 104 |
Excédent (déficit) des produits sur les dépenses pour l'exercice | 17 810 |  | (4 509) |  | (4 485) |  | 8 816 |  | 5 290 |
Placements en immobilisations, montant net | (5 699) |  | |  | 5 699 |  | |  | |
Virements en prévision de dépenses futures | (11 000) |  | 11 000 |  | |  | |  | |
 |
| Solde à la fin de l'exercice | 6 375 |  | 58 124 |  | 33 711 |  | 98 210 |  | 89 394 |
 |
 |
| Voir les notes afférentes |