| 2006 |  | 2005 |
| Au 31 mars | $ |  | $ |
 |
| [en milliers de dollars canadiens] | |  | |
 |
| ACTIF |
| Actif à court terme |
| Espèces | 12 057 |  | 12 388 |
| Placements à court terme [note 5(a)] | |  | 5 401 |
| Comptes débiteurs, montant net | 32 666 |  | 33 213 |
| Stocks [note 3] | 4 389 |  | 3 874 |
| Charges payées d'avance | 3 685 |  | 3 499 |
|  |
| 52 797 |  | 58 375 |
|  |
| Charges reportées, montant net | 2 082 |  | 4 034 |
Immobilisations corporelles, montant net [note 4] | 32 497 |  | 33 343 |
| Placements à long terme [note 5(b)] | 46 409 |  | 32 119 |
| Prestations de retraite constituées [note 10] | 32 575 |  | 26 822 |
Actifs incorporels et écarts d'acquisition, montant net [note 6] | 3 935 |  | 4 034 |
|  |
| 170 295 |  | 158 727 |
|  |
 |
| PASSIF ET ACTIF NET |
| Actif et passif à court terme |
| Comptes créditeurs et charges à payer | 27 275 |  | 28 518 |
| Produits reportés | 21 195 |  | 19 622 |
| Dépôts relatifs aux clients | 12 644 |  | 12 456 |
|  |
| 61 114 |  | 60 596 |
|  |
Charges à payer pour prestations postérieures à l'emploi [note 10] | 17 716 |  | 14 027 |
|  |
| Prêt exigible [note 7] | 530 |  | |
|  |
| Avantages incitatifs relatifs à un bail | 1 541 |  | |
|  |
| 80 901 |  | 74 623 |
|  |
Éventualités et engagements [notes 9 and 11] |
 |
| Actif net |
| Affecté aux immobilisations | 32 497 |  | 33 343 |
| Affecté à l'interne à des fins particulières | 51 633 |  | 47 379 |
| Non affecté | 5 264 |  | 3 382 |
|  |
| Total de l'actif net | 89 394 |  | 84 104 |
|  |
| 170 295 |  | 158 727 |
|  |
 |
| Se reporter aux notes afférentes |