| Exercice terminé le 31 mars | 2006 |  | 2005 |
 |
| [en milliers de dollars canadiens] |
| Non affecté $ |  | Affecté à l'interne $ |  | Affecté aux immobi- bilisations $ |  | Total $ |  | Total $ |
 |
 |
Solde au début de l'exercice | 3 382 |  | 47 379 |  | 33 343 |  | 84 104 |  | 82 680 |
Excédent (déficit) des produits sur les dépenses pour l'exercice | 17 378 |  | (7 271) |  | (4 817) |  | 5 290 |  | 1 424 |
Placements nets en immobilisations | (3 971) |  | |  | 3 971 |  | |  | |
Virements en prévision de dépenses capitalisées | (11 525) |  | 11 525 |  | |  | |  | |
|  |
Solde à la fin de l'exercice | 5 264 |  | 51 633 |  | 32 497 |  | 89 394 |  | 84 104 |
|  |
 |
| Se reporter aux notes afférentes |