| 2005 |  | 2004 |
| Au 31 mars | $ |  | $ |
 |
| [en milliers de dollars canadiens] |
 |
| ACTIF |
| Actif à court terme |
| Espèces | 12 388 |  | 14 596 |
| Placements à court terme [note 5(a)] | 5 401 |  | |
| Comptes débiteurs, montant net | 33 213 |  | 28 934 |
| Stocks [note 3] | 3 874 |  | 3 608 |
| Charges payées d’avance | 3 499 |  | 4 210 |
|  |
| 58 375 |  | 51 348 |
|  |
| Charges reportées, montant net | 4 034 |  | 5 361 |
| Immobilisations corporelles, montant net [note 4] | 33 343 |  | 33 509 |
| Placements à long terme [note 5(b)] | 32 119 |  | 41 481 |
| Prestations de retraite constituées [note 9] | 26 822 |  | 23 115 |
Actifs incorporels et écarts d’acquisition, montant net [note 6] | 4 034 |  | |
|  |
| 158 727 |  | 154 814 |
|  |
 |
| PASSIF ET ACTIF NETS |
| Actif et passif à court terme |
| Comptes créditeurs et charges à payer | 28 518 |  | 31 254 |
| Produits reportés | 19 622 |  | 18 234 |
| Dépôts relatifs aux clients | 12 456 |  | 12 223 |
|  |
| 60 596 |  | 61 711 |
|  |
Charges à payer pour prestations postérieures à l’emploi [note 9] | 14 027 |  | 10 423 |
|  |
| 74 623 |  | 72 134 |
|  |
| Éventualités et engagements [notes 8 and 10] |
 |
| Actif net |
| Affecté aux immobilisations | 33 343 |  | 33 509 |
| Affecté à l’interne à des fins particulières | 47 379 |  | 45 797 |
| Non affecté | 3 382 |  | 3 374 |
|  |
| Total de l’actif net | 84 104 |  | 82 680 |
|  |
| 158 727 |  | 154 814 |
|  |
 |
| Se reporter aux notes afférentes |