| Exercice terminé le 31 mars | 2005 |  | 2004 |
 |
| [en milliers de dollars canadiens] |
 |
| Non affecté $ |  | Affecté à l’interne $ |  | Affecté aux immobi- lisations $ |  | Total $ |  | Total $ |
 |
 |
| Solde, au début de l’exercice | 3 374 |  | 45 797 |  | 33 509 |  | 82 680 |  | 84 643 |
Excédent (déficit) des produits sur les dépenses | 20 576 |  | (13 538) |  | (5 614) |  | 1 424 |  | (1 963) |
Placements nets en immobilisations | (5 448) |  | |  | 5 448 |  | |  | |
Virements en prévision de dépenses capitalisées | (15 120) |  | 15 120 |  | |  | |  | |
|  |
| Solde, à la fin de l’exercice | 3 382 |  | 47 379 |  | 33 343 |  | 84 104 |  | 82 680 |
|  |
 |
| Se reporter aux notes afférentes |